Helmbachstraße 76829 Landau in der Pfalz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Helmbachstraße Landau in der Pfalz
| Wohnung | 2422.65 € / m² |
| Haus | 2628.84 € / m² |
Mietspiegel Helmbachstraße Landau in der Pfalz
| Kaltmiete | 10.26 € / m² |
| Nebenkosten | 2.43 € / m² |
| Warmmiete | 12.69 € / m² |
Bodenrichtwert Helmbachstraße Landau in der Pfalz
| Erschlossen | 500.53 € / m² |
| Unerschlossen | 343.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Helmbachstraße in 76829 Landau in der Pfalz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Helmbachstraße 1 | 287 m² | 754.477,08 € |
| Helmbachstraße 2 | 247 m² | 649.323,48 € |
| Helmbachstraße 3 | 96 m² | 252.368,64 € |
| Helmbachstraße 5 | 106 m² | 278.657,04 € |
| Helmbachstraße 6 | 69 m² | 181.389,96 € |
| Helmbachstraße 7 | 85 m² | 223.451,40 € |
| Helmbachstraße 8 | 72 m² | 189.276,48 € |
| Helmbachstraße 9 | 85 m² | 223.451,40 € |
| Helmbachstraße 10 | 85 m² | 223.451,40 € |
| Helmbachstraße 11 | 78 m² | 205.049,52 € |
| Helmbachstraße 12 | 70 m² | 184.018,80 € |
| Helmbachstraße 13 | 95 m² | 249.739,80 € |
| Helmbachstraße 14 | 72 m² | 189.276,48 € |
| Helmbachstraße 15 | 94 m² | 247.110,96 € |
| Helmbachstraße 16 | 79 m² | 207.678,36 € |
| Helmbachstraße 17 | 111 m² | 291.801,24 € |
| Helmbachstraße 18 | 75 m² | 197.163,00 € |
| Helmbachstraße 19 | 102 m² | 268.141,68 € |
| Helmbachstraße 20 | 92 m² | 241.853,28 € |
| Helmbachstraße 21 | 108 m² | 283.914,72 € |
| Helmbachstraße 22 | 69 m² | 181.389,96 € |
| Helmbachstraße 23 | 111 m² | 291.801,24 € |
| Helmbachstraße 24 | 88 m² | 231.337,92 € |
| Helmbachstraße 25 | 111 m² | 291.801,24 € |
| Helmbachstraße 26 | 90 m² | 236.595,60 € |
| Helmbachstraße 28 | 78 m² | 205.049,52 € |
| Helmbachstraße 30 | 87 m² | 228.709,08 € |
| Helmbachstraße 31 | 167 m² | 439.016,28 € |
| Helmbachstraße 32 | 95 m² | 249.739,80 € |
| Helmbachstraße 34 | 82 m² | 215.564,88 € |
| Helmbachstraße 36 | 79 m² | 207.678,36 € |
| Helmbachstraße 43 | 214 m² | 562.571,76 € |
| Helmbachstraße 72 | 74 m² | 194.534,16 € |
| Helmbachstraße 74 | 100 m² | 262.884,00 € |
| Helmbachstraße 76 | 88 m² | 231.337,92 € |
| Helmbachstraße 78 | 95 m² | 249.739,80 € |
| Helmbachstraße 82 | 151 m² | 396.954,84 € |
| Helmbachstraße 84 | 116 m² | 304.945,44 € |
| Helmbachstraße 86 | 120 m² | 315.460,80 € |
| Helmbachstraße 92 | 90 m² | 236.595,60 € |
| Helmbachstraße 94 | 95 m² | 249.739,80 € |
| Helmbachstraße 96 | 100 m² | 262.884,00 € |
| Helmbachstraße 98 | 100 m² | 262.884,00 € |
| Helmbachstraße 104 | 122 m² | 320.718,48 € |
| Helmbachstraße 106 | 102 m² | 268.141,68 € |
| Helmbachstraße 110 | 83 m² | 218.193,72 € |
| Helmbachstraße 112 | 66 m² | 173.503,44 € |
| Helmbachstraße 114 | 57 m² | 149.843,88 € |
| Helmbachstraße 116 | 137 m² | 360.151,08 € |
| Helmbachstraße 118 | 140 m² | 368.037,60 € |
| Helmbachstraße 122 | 81 m² | 212.936,04 € |
| Helmbachstraße 124 | 72 m² | 189.276,48 € |
| Helmbachstraße 126 | 94 m² | 247.110,96 € |
| Helmbachstraße 128 | 86 m² | 226.080,24 € |
| Helmbachstraße 130 | 93 m² | 244.482,12 € |
| Helmbachstraße 132 | 90 m² | 236.595,60 € |
| Helmbachstraße 134 | 83 m² | 218.193,72 € |
| Helmbachstraße 136 | 105 m² | 276.028,20 € |
| Helmbachstraße 138 | 101 m² | 265.512,84 € |
| Helmbachstraße 140 | 103 m² | 270.770,52 € |
| Helmbachstraße 142 | 88 m² | 231.337,92 € |
| Helmbachstraße 144 | 97 m² | 254.997,48 € |
| Helmbachstraße 146 | 94 m² | 247.110,96 € |
| Helmbachstraße 148 | 79 m² | 207.678,36 € |
| Helmbachstraße 150 | 77 m² | 202.420,68 € |
| Helmbachstraße 152 | 101 m² | 265.512,84 € |
| Helmbachstraße 154 | 78 m² | 205.049,52 € |
| Helmbachstraße 156 | 91 m² | 239.224,44 € |
| Helmbachstraße 158 | 297 m² | 780.765,48 € |
| Gesamt | 7.125,00 m² | 18.730.485,00 € |
Entdecken Sie die Helmbachstraße in Landau in der Pfalz
Die Helmbachstraße in Landau in der Pfalz ist eine charmante und lebendige Straße, die eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner und Besucher bietet. Diese Straße ist bekannt für ihre Mischung aus Wohn- und Geschäftsbereichen und spielt eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Stadt.
Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Helmbachstraße hat ihren eigenen einzigartigen Charakter, der sich aus einer harmonischen Mischung aus historischen und modernen Gebäuden ergibt. Die Architektur entlang der Straße spiegelt die reiche Geschichte der Region wider und bietet gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten für die heutige Zeit.
Ein Zentrum für Einkaufen und Dienstleistungen
Entlang der Helmbachstraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die alles von Lebensmitteln bis zu Modeartikeln anbieten. Kleine Boutiquen, Cafés und Restaurants laden zum Einkaufen und Verweilen ein. Die Straße ist auch Heimat zahlreicher Dienstleistungsunternehmen, die den Einwohnern von Landau und der Umgebung eine breite Palette von Services bieten.
Wohnen in der Helmbachstraße
Die Helmbachstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein beliebtes Wohngebiet. Die Mischung aus traditionellen und modernen Wohngebäuden bietet für jede Lebenssituation das passende Zuhause. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Helmbachstraße ist gut an das Verkehrsnetz von Landau angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel für Einheimische und Besucher macht. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich und bieten schnelle Verbindungen zu anderen Teilen der Stadt und der umliegenden Region.
Fazit
Die Helmbachstraße in Landau in der Pfalz ist mehr als nur eine Straße - sie ist ein pulsierendes Zentrum für Leben, Arbeit und Freizeit. Mit ihrer reichen Geschichte, ihren vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und ihrer attraktiven Wohnlage zieht sie Menschen aus der ganzen Region an. Ein Besuch oder ein Umzug in die Helmbachstraße bedeutet, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu werden.
