Thomas-Nast-Straße 76829 Landau in der Pfalz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Thomas-Nast-Straße Landau in der Pfalz
| Wohnung | 2572.95 € / m² |
| Haus | 2791.92 € / m² |
Mietspiegel Thomas-Nast-Straße Landau in der Pfalz
| Kaltmiete | 10.91 € / m² |
| Nebenkosten | 2.58 € / m² |
| Warmmiete | 13.5 € / m² |
Bodenrichtwert Thomas-Nast-Straße Landau in der Pfalz
| Erschlossen | 539.77 € / m² |
| Unerschlossen | 364.32 € / m² |
Analysierte Objekte in der Thomas-Nast-Straße in 76829 Landau in der Pfalz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Thomas-Nast-Straße 2 | 195 m² | 544.424,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 4 | 238 m² | 664.476,96 € |
| Thomas-Nast-Straße 5 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 7 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 9 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 11 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 13 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 15 | 232 m² | 647.725,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 19 | 242 m² | 675.644,64 € |
| Thomas-Nast-Straße 21 | 249 m² | 695.188,08 € |
| Thomas-Nast-Straße 22 | 140 m² | 390.868,80 € |
| Thomas-Nast-Straße 23 | 246 m² | 686.812,32 € |
| Thomas-Nast-Straße 24 | 194 m² | 541.632,48 € |
| Thomas-Nast-Straße 25 | 249 m² | 695.188,08 € |
| Thomas-Nast-Straße 27 | 250 m² | 697.980,00 € |
| Thomas-Nast-Straße 29 | 273 m² | 762.194,16 € |
| Thomas-Nast-Straße 30 | 257 m² | 717.523,44 € |
| Thomas-Nast-Straße 31 | 249 m² | 695.188,08 € |
| Thomas-Nast-Straße 32 | 242 m² | 675.644,64 € |
| Thomas-Nast-Straße 33 | 246 m² | 686.812,32 € |
| Thomas-Nast-Straße 34 | 242 m² | 675.644,64 € |
| Thomas-Nast-Straße 35 | 220 m² | 614.222,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 36 | 244 m² | 681.228,48 € |
| Thomas-Nast-Straße 37 | 220 m² | 614.222,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 38 | 172 m² | 480.210,24 € |
| Thomas-Nast-Straße 39 | 220 m² | 614.222,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 40 | 177 m² | 494.169,84 € |
| Thomas-Nast-Straße 41 | 264 m² | 737.066,88 € |
| Thomas-Nast-Straße 43 | 242 m² | 675.644,64 € |
| Thomas-Nast-Straße 44 | 220 m² | 614.222,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 45 | 249 m² | 695.188,08 € |
| Thomas-Nast-Straße 47 | 250 m² | 697.980,00 € |
| Thomas-Nast-Straße 49 | 274 m² | 764.986,08 € |
| Thomas-Nast-Straße 51 | 181 m² | 505.337,52 € |
| Thomas-Nast-Straße 53 | 181 m² | 505.337,52 € |
| Thomas-Nast-Straße 55 | 295 m² | 823.616,40 € |
| Thomas-Nast-Straße 57 | 297 m² | 829.200,24 € |
| Gesamt | 8.610,00 m² | 24.038.431,20 € |
Thomas-Nast-Straße in Landau in der Pfalz: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Thomas-Nast-Straße in Landau in der Pfalz ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Eindrücken. Diese Straße trägt den Namen des berühmten Karikaturisten Thomas Nast, der als Vater der modernen politischen Karikatur gilt und dessen Wurzeln bis in die Pfalz zurückreichen. Die Thomas-Nast-Straße vereint historische Bedeutung mit modernem Lebensstil und ist ein lebendiges Beispiel für die kulturelle Vielfalt der Region.
Ein Blick in die Vergangenheit
Die Thomas-Nast-Straße hat eine reiche Geschichte, die eng mit der Stadt Landau verbunden ist. Sie ist benannt nach Thomas Nast, der 1840 in Landau geboren wurde, bevor er nach Amerika auswanderte und dort berühmt wurde. Die Straße erinnert an seine bedeutenden Beiträge zur Kunst und Politik und zeugt von der langen Tradition der Stadt, kulturelle und künstlerische Talente zu fördern.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Thomas-Nast-Straße finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die sowohl alte als auch moderne Baustile vereinen. Diese Straße ist bekannt für ihre gut erhaltenen historischen Gebäude, die einen Einblick in die Vergangenheit bieten, während moderne Neubauten das Stadtbild harmonisch ergänzen. Spaziergänge entlang der Thomas-Nast-Straße sind eine beliebte Freizeitaktivität, um die Schönheit und Vielfalt der Architektur zu genießen.
Lebendiges Straßenleben
Die Thomas-Nast-Straße ist nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens. Sie beherbergt eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Straße ist bekannt für ihre lebendige Atmosphäre, die durch regelmäßige Veranstaltungen und Märkte noch verstärkt wird. Besonders während der Sommermonate zieht die Thomas-Nast-Straße zahlreiche Besucher an, die das bunte Treiben genießen möchten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Thomas-Nast-Straße gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar, was sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Besucher macht. Die Nähe zum Stadtzentrum von Landau ermöglicht es, weitere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Stadt schnell und bequem zu erkunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Thomas-Nast-Straße in Landau in der Pfalz ein Ort ist, der Geschichte, Kultur und modernes Leben perfekt miteinander verbindet. Sie ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht und bietet eine Vielzahl von Erlebnissen für jeden Geschmack.
